Mhariri:Herman Kihwili,IMEWEKWA SEPT 12,2013 SAA 2:30 USIKU
Timu ya soka ya Tanzania inayoongozwa na kocha Kim Pousin ,imepanda kwa nafasi 1 katika viwango vipya vilivyotolewa na Shilikisho la soka Duniani FIFA.
Timu ya soka ya Tanzania inayoongozwa na kocha Kim Pousin ,imepanda kwa nafasi 1 katika viwango vipya vilivyotolewa na Shilikisho la soka Duniani FIFA.
Tanzania ambapo katika viwango vilivyopita ilikuwa katika nafasi
ya 128 na sasa iko katika nafasi ya 127 ikiwa na alama 239 ilikilingana kwa alama pamoja na nafasi na timu ya Namibia ambayo imepanda kwa nafasi 4.
Timu ya Gambia ambayo ilicheza na timu ya Tanzania na Tanzania kuambulia kichapo,timu hiyo imepanda pia kwa nafasi 27 ikiwa nafasi ya 136 kidunia na alama 222.
Kwa upande wa Afrika mashariki,timu ya Uganda iko katika nafasi ya 81 kidunia,ikiwa na alama 457,ikishuka kwa nafasi 4,Kenya iko katika nafasi ya 118 ikiwa na alama 271 na ikipanda kwa nafasi 11,Burundi iko katika nafasi ya 124 ikiwa na alama
256 ikipanda kwa nafasi 2,na Rwanda iko katika nafasi ya 131 ikiwa na alama 233 na timu hiyo iko palepale yaani haijapanda wala kushuka
Na huko kwa wenzetu timu ya Uingereza inayoongozwa na kocha Roy
Hodgson imeshuka kwa nafasi tatu hadi nafasi ya 17 katika viwango vipya FIFA
nafasi yao ya chini kabisa kuwahi kutokea tangu mwaka 2001 na hiyo ni baada ya utendaji wao mbaya dhidi ya Ukraine usiku wa
Jumanne.
Spain bado iko katika nafasi ya kwanza,lakini Brazil imepanda kwa nafasi moja.
Spain bado iko katika nafasi ya kwanza,lakini Brazil imepanda kwa nafasi moja.
KWA VIWANGO VIPYA VYA FIFA VILIVYOTOKA LEO
| 1 | Spain | 1514 | 0 | |||
| 2 | Argentina | 1263 | 2 | |||
| 3 | Germany | 1261 | -1 | |||
| 4 | Italy | 1199 | 2 | |||
| 5 | Colombia | 1180 | -2 | |||
| 6 | Belgium | 1159 | 4 | |||
| 7 | Uruguay | 1126 | 5 | |||
| 8 | Brazil | 1067 | 1 | |||
| 9 | Netherlands | 1058 | -4 | |||
| 10 | Croatia | 1051 | -2 | |||
| 11 | Portugal | 1029 | -4 | |||
| 12 | Greece | 1016 | -1 | |||
| 13 | USA | 996 | 6 | |||
| 14 | Switzerland | 992 | 1 | |||
| 15 | Russia | 968 | 1 | |||
| 16 | Chile | 967 | 5 | |||
| 17 | England | 947 | -3 | |||
| 18 | Bosnia-Herzegovina | 934 | -5 | |||
| 19 | Côte d'Ivoire | 902 | -1 | |||
| 20 | Ecuador | 851 | -3 | |||
| 21 | Mexico | 837 | -1 | |||
| 22 | Sweden | 836 | 8 | |||
| 23 | Denmark | 825 | 4 | |||
| 24 | Ghana | 815 | 0 | |||
| 25 | France | 812 | -2 | |||
| 26 | Ukraine | 799 | 2 | |||
| 27 | Montenegro | 766 | 1 | |||
| 28 | Algeria | 762 | 6 | |||
| 29 | Slovenia | 754 | 16 | |||
| 30 | Hungary | 744 | 1 |
| 31 | Romania | 739 | 2 | |||
| 32 | Czech Republic | 738 | -6 | |||
| 33 | Costa Rica | 733 | 9 | |||
| 34 | Peru | 732 | -12 | |||
| 35 | Panama | 727 | 5 | |||
| 36 | Venezuela | 707 | 3 | |||
| 36 | Nigeria | 707 | -1 | |||
| 38 | Mali | 704 | -6 | |||
| 39 | Norway | 699 | -14 | |||
| 40 | Honduras | 680 | 3 | |||
| 41 | Paraguay | 673 | 8 | |||
| 42 | Japan | 671 | -5 | |||
| 43 | Serbia | 666 | -2 | |||
| 44 | Cape Verde Islands | 660 | -8 | |||
| 45 | Albania | 652 | -7 | |||
| 46 | Tunisia | 643 | 7 | |||
| 47 | Austria | 639 | 8 | |||
| 48 | Iran | 633 | 4 | |||
| 49 | Turkey | 613 | 9 | |||
| 50 | Egypt | 611 | 11 | |||
| 51 | Burkina Faso | 607 | -3 | |||
| 52 | Wales | 606 | -6 | |||
| 53 | Australia | 603 | -7 | |||
| 54 | Iceland | 599 | 16 | |||
| 55 | Armenia | 592 | 11 | |||
| 56 | Finland | 591 | 9 | |||
| 57 | Uzbekistan | 579 | 2 | |||
| 58 | Korea Republic | 574 | -2 | |||
| 59 | Republic of Ireland | 570 | -15 | |||
| 60 | Slovakia | 562 | 2 | |||
| 61 | Cameroon | 558 | -10 |
| 62 | Bolivia | 555 | 2 | |||
| 63 | Scotland | 551 | -13 | |||
| 64 | Bulgaria | 549 | -11 | |||
| 65 | Poland | 539 | 7 | |||
| 66 | Senegal | 534 | 12 | |||
| 67 | New Zealand | 529 | -10 | |||
| 68 | South Africa | 528 | -1 | |||
| 69 | Israel | 522 | -6 | |||
| 70 | Libya | 520 | -1 | |||
| 71 | Zambia | 515 | -11 | |||
| 72 | Sierra Leone | 497 | 8 | |||
| 73 | Jordan | 494 | -2 | |||
| 74 | Morocco | 492 | 1 | |||
| 75 | FYR Macedonia | 490 | 14 | |||
| 76 | Guinea | 487 | -8 | |||
| 77 | Togo | 486 | 5 | |||
| 78 | Haiti | 471 | -4 | |||
| 78 | Jamaica | 471 | -2 | |||
| 80 | Belarus | 458 | -7 | |||
| 81 | Uganda | 457 | -4 | |||
| 82 | United Arab Emirates | 456 | 2 | |||
| 83 | Gabon | 443 | -2 | |||
| 84 | Cuba | 438 | 6 | |||
| 85 | Trinidad and Tobago | 432 | -7 | |||
| 86 | Northern Ireland | 431 | 23 | |||
| 87 | Dominican Republic | 425 | -1 | |||
| 88 | Estonia | 405 | -3 | |||
| 89 | Angola | 400 | 9 | |||
| 90 | Benin | 398 | 23 | |||
| 91 | Congo DR | 392 | -4 |
| 92 | Congo | 388 | 0 | |||
| 93 | Ethiopia | 386 | 9 | |||
| 93 | El Salvador | 386 | -10 | |||
| 95 | New Caledonia | 383 | -2 | |||
| 96 | Oman | 382 | -1 | |||
| 97 | Georgia | 364 | 0 | |||
| 98 | Equatorial Guinea | 363 | 1 | |||
| 99 | China PR | 362 | -4 | |||
| 100 | Guatemala | 335 | -7 | |||
| 101 | Zimbabwe | 333 | 15 | |||
| 102 | Niger | 332 | 3 | |||
| 103 | Central African Republic | 331 | -15 | |||
| 104 | Botswana | 326 | -3 | |||
| 105 | Iraq | 325 | -1 | |||
| 106 | Canada | 324 | -15 | |||
| 107 | Azerbaijan | 315 | 8 | |||
| 108 | Qatar | 309 | 3 | |||
| 109 | Kuwait | 307 | 3 | |||
| 109 | Saudi Arabia | 307 | -2 | |||
| 111 | Antigua and Barbuda | 303 | 10 | |||
| 112 | Lithuania | 299 | -6 | |||
| 113 | Korea DPR | 297 | -3 | |||
| 114 | Liberia | 295 | -11 | |||
| 115 | Latvia | 288 | 4 | |||
| 116 | Mozambique | 283 | -8 | |||
| 117 | Tajikistan | 281 | -3 | |||
| 118 | Kenya | 271 | 11 | |||
| 119 | Grenada | 268 | 3 | |||
| 120 | Lebanon | 265 | 0 | |||
| 121 | Bahrain | 264 | -4 |
| 121 | Bahrain | 264 | -4 | |||
| 122 | St. Vincent and the Grenadines | 263 | 11 | |||
| 122 | Malawi | 263 | -4 | |||
| 124 | Burundi | 256 | 2 | |||
| 125 | Turkmenistan | 254 | 0 | |||
| 126 | Luxembourg | 247 | 14 | |||
| 127 | Namibia | 239 | 4 | |||
| 127 | Tanzania | 239 | 1 | |||
| 129 | Moldova | 237 | -6 | |||
| 130 | Guyana | 234 | -3 | |||
| 131 | Rwanda | 233 | 0 | |||
| 132 | Afghanistan | 227 | 7 | |||
| 132 | Kazakhstan | 227 | 17 | |||
| 134 | Cyprus | 225 | -11 | |||
| 135 | Suriname | 223 | -35 | |||
| 136 | Gambia | 222 | 27 | |||
| 137 | St. Kitts and Nevis | 212 | 1 | |||
| 138 | St. Lucia | 210 | 4 | |||
| 139 | Thailand | 206 | -2 | |||
| 140 | Sudan | 204 | -5 | |||
| 141 | Philippines | 200 | 0 | |||
| 142 | Malta | 199 | -8 | |||
| 143 | Syria | 192 | 4 | |||
| 144 | Kyrgyzstan | 186 | -9 | |||
| 145 | Belize | 184 | -2 | |||
| 146 | Tahiti | 182 | 8 | |||
| 147 | Lesotho | 176 | 13 | |||
| 148 | Hong Kong | 174 | -4 | |||
| 149 | Palestine | 172 | 1 | |||
| 150 | Mauritania | 168 | 1 | |||
| 151 | Barbados | 157 | -5 |
| 151 | Barbados | 157 | -5 | |||
| 152 | Maldives | 146 | 1 | |||
| 153 | Vietnam | 144 | 3 | |||
| 153 | Nicaragua | 144 | 5 | |||
| 155 | India | 143 | -10 | |||
| 156 | Liechtenstein | 142 | -8 | |||
| 157 | Bermuda | 139 | -1 | |||
| 158 | Chad | 138 | 2 | |||
| 159 | Singapore | 131 | -4 | |||
| 160 | Puerto Rico | 129 | -30 | |||
| 161 | Malaysia | 128 | 1 | |||
| 162 | Myanmar | 124 | 3 | |||
| 163 | São Tomé e Príncipe | 120 | 2 | |||
| 163 | Nepal | 120 | 7 | |||
| 165 | Aruba | 114 | 2 | |||
| 166 | Bangladesh | 113 | -8 | |||
| 167 | Dominica | 112 | -4 | |||
| 168 | Sri Lanka | 108 | 2 | |||
| 169 | Solomon Islands | 105 | -17 | |||
| 170 | Pakistan | 102 | -3 | |||
| 170 | Indonesia | 102 | -1 | |||
| 172 | Laos | 84 | 0 | |||
| 173 | Yemen | 80 | 0 | |||
| 174 | Curaçao | 72 | 7 | |||
| 175 | Chinese Taipei | 70 | 1 | |||
| 175 | Guam | 70 | 2 | |||
| 177 | Samoa | 62 | 11 | |||
| 177 | Mauritius | 62 | -3 | |||
| 179 | Madagascar | 57 | 6 | |||
| 180 | Guinea-Bissau | 56 | 2 | |||
| 181 | Vanuatu | 53 | -3 |
| 181 | Vanuatu | 53 | -3 | |||
| 182 | Faroe Islands | 52 | -7 | |||
| 182 | Brunei Darussalam | 52 | 1 | |||
| 182 | Timor-Leste | 52 | 1 | |||
| 185 | Mongolia | 49 | 2 | |||
| 186 | Swaziland | 48 | -6 | |||
| 187 | Fiji | 47 | -2 | |||
| 188 | American Samoa | 43 | 6 | |||
| 188 | Tonga | 43 | 1 | |||
| 190 | US Virgin Islands | 42 | 0 | |||
| 191 | Bahamas | 40 | 0 | |||
| 192 | Cayman Islands | 36 | 0 | |||
| 193 | Comoros | 33 | -1 | |||
| 193 | Montserrat | 33 | -14 | |||
| 195 | Eritrea | 24 | 0 | |||
| 196 | Seychelles | 23 | -1 | |||
| 197 | British Virgin Islands | 21 | 1 | |||
| 197 | Papua New Guinea | 21 | 0 | |||
| 199 | Cambodia | 20 | 0 | |||
| 200 | Andorra | 16 | 5 | |||
| 201 | Somalia | 14 | -1 | |||
| 202 | Macau | 13 | -1 | |||
| 203 | Djibouti | 11 | -1 | |||
| 203 | Cook Islands | 11 | 1 | |||
| 205 | South Sudan | 10 | -2 | |||
| 206 | Anguilla | 2 | 0 | |||
| 207 | Bhutan | 0 | 0 | |||
| 207 | San Marino | 0 | 0 | |||
| 207 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0 |

0 Comments