Mhariri:Herman kihwili,IMEWEKWA March. 27,2014 SAA 01:48 ASUBUHI
Ligi mbalimbali barani ulaya zimeendelea usiku wa jana,bila shaka kuna baadhi ya watu jana hawakupata matokeo ya michezo kadhaa
kwa sababu ya aidha tatizo la umeme, kama katika maeneo kadhaa ya Dar es salaam kwa sababu ya kunyesha mvua kubwa,Jamii na Michezo inakualika kujua matokeo yote na majina ya wapachika mabao katika michezo hiyo.
kwa sababu ya aidha tatizo la umeme, kama katika maeneo kadhaa ya Dar es salaam kwa sababu ya kunyesha mvua kubwa,Jamii na Michezo inakualika kujua matokeo yote na majina ya wapachika mabao katika michezo hiyo.
Played
March 26, 2014 7:45 PM GMT
Stadio Artemio Franchi — Firenze
Referee: D. Orsato
Attendance: 31000
March 26, 2014 7:45 PM GMT
Stadio Artemio Franchi — Firenze
Referee: D. Orsato
Attendance: 31000
Philippe Mexes 23′
Mario Balotelli 64′
Played
March 26, 2014 7:45 PM GMT
Juventus Stadium — Torino
Referee: L. Banti
Attendance: 38000
March 26, 2014 7:45 PM GMT
Juventus Stadium — Torino
Referee: L. Banti
Attendance: 38000
25′
Carlos Tévez
32′
Carlos Tévez
Played
March 26, 2014 7:45 PM GMT
Stadio Angelo Massimino — Catania
Referee: D. Massa
Attendance: 14000
March 26, 2014 7:45 PM GMT
Stadio Angelo Massimino — Catania
Referee: D. Massa
Attendance: 14000
52′
Fabián Monzón
Duván Zapata
17′
75′
Norbert Gyömbér
José Callejón
25′
Henrique
40′
Duván Zapata
43′
Italy - Serie A
Italian Serie A | LOGS
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Juventus | 30 | 26 | 3 | 1 | 67 | 20 | 47 | 81 |
2 | Roma | 29 | 20 | 7 | 2 | 56 | 15 | 41 | 67 |
3 | Napoli | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 32 | 25 | 61 |
4 | Fiorentina | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 33 | 16 | 51 |
5 | Internazionale | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 | 31 | 16 | 47 |
6 | Parma | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 | 34 | 13 | 47 |
7 | Atalanta | 30 | 13 | 4 | 13 | 35 | 39 | -4 | 43 |
8 | Lazio | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 38 | -1 | 42 |
9 | Sampdoria | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | -3 | 40 |
10 | Verona | 30 | 12 | 4 | 14 | 43 | 52 | -9 | 40 |
11 | Torino | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 39 | 4 | 39 |
12 | Milan | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 43 | 1 | 39 |
13 | Genoa | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 39 |
14 | Udinese | 29 | 10 | 4 | 15 | 33 | 42 | -9 | 34 |
15 | Cagliari | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 39 | -11 | 32 |
16 | Chievo | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 43 | -17 | 27 |
17 | Bologna | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 46 | -22 | 26 |
18 | Livorno | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 56 | -24 | 24 |
19 | Sassuolo | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 59 | -30 | 21 |
20 | Catania | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 54 | -31 | 20 |
Played
March 26, 2014 8:00 PM GMT
Anfield — Liverpool
Referee: K. Friend
Attendance: 44524
March 26, 2014 8:00 PM GMT
Anfield — Liverpool
Referee: K. Friend
Attendance: 44524
March 26 | |||
---|---|---|---|
FT | West Ham United | 2 - 1 | Hull City |
English Barclays Premier League | LOGS
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Chelsea | 31 | 21 | 6 | 4 | 62 | 23 | 39 | 69 |
2 | Liverpool | 31 | 21 | 5 | 5 | 84 | 39 | 45 | 68 |
3 | Manchester City | 29 | 21 | 3 | 5 | 79 | 27 | 52 | 66 |
4 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 55 | 36 | 19 | 63 |
5 | Everton | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 30 | 16 | 57 |
6 | Tottenham Hotspur | 31 | 17 | 5 | 9 | 40 | 40 | 0 | 56 |
7 | Manchester United | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 37 | 11 | 51 |
8 | Newcastle United | 31 | 14 | 4 | 13 | 38 | 43 | -5 | 46 |
9 | Southampton | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 40 | 5 | 45 |
10 | Stoke City | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | 37 |
11 | West Ham United | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 41 | -7 | 34 |
12 | Aston Villa | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 42 | -9 | 34 |
13 | Hull City | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 | 39 | -6 | 33 |
14 | Norwich City | 31 | 8 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 32 |
15 | Swansea City | 31 | 7 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 | 30 |
16 | West Bromwich Albion | 30 | 5 | 13 | 12 | 33 | 45 | -12 | 28 |
17 | Crystal Palace | 30 | 8 | 4 | 18 | 19 | 39 | -20 | 28 |
18 | Sunderland | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 | 25 |
19 | Cardiff City | 31 | 6 | 7 | 18 | 26 | 58 | -32 | 25 |
20 | Fulham | 31 | 7 | 3 | 21 | 30 | 70 | -40 | 24 |
Played
March 26, 2014 7:00 PM GMT
Camp Nou — Barcelona
Referee: Miguel Ayza
Attendance: 67162
March 26, 2014 7:00 PM GMT
Camp Nou — Barcelona
Referee: Miguel Ayza
Attendance: 67162
Na katika michezo huo,Kipa Victor Valdes inaonekana kuwa kama aliichezea Barcelona kwa mara ya mwisho,baada ya kuumia goti lake na kupata mtikisiko wa goti uliopelekea kutolewa nje na machela, na nafasi yake kuchukuliwa na Golikipa wa dharura ,na huenda pia akakosa kucheza katika fainali za kombe la dunia msimu huu.
kabu imethibitisha amepata tatizo katika jozi za ndani za mishipa katika mguu wa kulia na kusema kuwa anahitaji kufanyiwa upasuaji.
Kipa huyo wakimataifa wa Hispania mkataba wake na Barcelona unamalizika June 30,na yeye akiwa hana nia ya mkataba mpya,kwa maana hiyo kipa huyo hana uwezekano tena wa kuichezea klabu ya Barselona.
Na kocha wa Barcelona Gerardo Martino amekubali kupata hasara hiyo ya kipa Victor Valdes kwa ajili ya msimu uliosali na kusema hilo ni pigo kubwa kwa timu yake, lakini ametupilia mbali swala la kusaini mlinda mlango wa dharura.
"Ni pigo kubwa kwa Victor. Tutaweza kujaribu kushinda michezo yote,Jopo limethibitisha lakini tutaendelea kupambana na kuondokana na hali hii".alisema Gerardo Martino
"Ni pigo kubwa kwa Victor. Tutaweza kujaribu kushinda michezo yote,Jopo limethibitisha lakini tutaendelea kupambana na kuondokana na hali hii".alisema Gerardo Martino
Played
March 26, 2014 9:00 PM GMT
Estadio Vicente Calderón — Madrid
Referee: Juan Martínez
Attendance: 41200
March 26, 2014 9:00 PM GMT
Estadio Vicente Calderón — Madrid
Referee: Juan Martínez
Attendance: 41200
63′
Diego Costa
Played
March 26, 2014 9:00 PM GMT
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán — Sevilla
Referee: José González
Attendance: 38100
March 26, 2014 9:00 PM GMT
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán — Sevilla
Referee: José González
Attendance: 38100
Spain - Liga BBVA |
---|
March 26 | |||
---|---|---|---|
FT | Elche | 0 - 0 | Athletic Bilbao |
FT | Barcelona | 3 - 0 | Celta Vigo |
FT | Rayo Vallecano | 1 - 0 | Osasuna |
March 27 | |||
FT | Atletico Madrid | 1 - 0 | Granada |
FT | Sevilla | 2 - 1 | Real Madrid |
22:00 | Getafe | ? - ? | Villarreal |
22:00 | Real Sociedad | ? - ? | Valladolid |
Spanish La Liga | LOGS
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Atlético de Madrid | 30 | 23 | 4 | 3 | 67 | 21 | 46 | 73 |
2 | Barcelona | 30 | 23 | 3 | 4 | 88 | 25 | 63 | 72 |
3 | Real Madrid | 30 | 22 | 4 | 4 | 81 | 32 | 49 | 70 |
4 | Athletic Club | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 32 | 20 | 56 |
5 | Sevilla | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 45 | 10 | 50 |
6 | Real Sociedad | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 43 | 9 | 46 |
7 | Villarreal | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | 36 | 13 | 45 |
8 | Espanyol | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 40 |
9 | Valencia CF | 29 | 11 | 6 | 12 | 41 | 40 | 1 | 39 |
10 | Levante | 29 | 9 | 10 | 10 | 26 | 35 | -9 | 37 |
11 | Granada CF | 30 | 10 | 4 | 16 | 28 | 40 | -12 | 34 |
12 | Rayo Vallecano | 30 | 10 | 3 | 17 | 34 | 63 | -29 | 33 |
13 | Celta de Vigo | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 44 | -11 | 33 |
14 | Málaga | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 38 | -9 | 32 |
15 | Elche | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 41 | -17 | 31 |
16 | Almería | 29 | 8 | 5 | 16 | 31 | 55 | -24 | 29 |
17 | Osasuna | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 51 | -26 | 29 |
18 | Getafe | 29 | 7 | 7 | 15 | 26 | 46 | -20 | 28 |
19 | Real Valladolid | 29 | 5 | 12 | 12 | 31 | 49 | -18 | 27 |
20 | Real Betis | 29 | 4 | 7 | 18 | 23 | 58 | -35 | 19 |
Played
March 26, 2014 7:55 PM GMT
Stade Louis II. — Monaco
Referee: B. Bastien
Attendance: 6000
March 26, 2014 7:55 PM GMT
Stade Louis II. — Monaco
Referee: B. Bastien
Attendance: 6000
March 26 | |||
---|---|---|---|
FT | Cannes | 0 - 2 | Guingamp |
Germany - Bundesliga |
---|
March 26 | |||
---|---|---|---|
FT | Augsburg | 1 - 3 | Bayer Leverkusen |
FT | Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | Borussia Monchengladbach |
FT | Hamburger SV | 1 - 1 | Freiburg |
FT | Hoffenheim | 3 - 1 | Hannover 96 |
FT | Nurnberg | 2 - 0 | VfB Stuttgart |
German Bundesliga | LOGS
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | FC Bayern München | 27 | 25 | 2 | 0 | 79 | 13 | 66 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 29 | 30 | 52 |
3 | FC Schalke 04 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 37 | 14 | 51 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 15 | 2 | 10 | 46 | 33 | 13 | 47 |
5 | VfL Wolfsburg | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 41 | 5 | 44 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 12 | 6 | 9 | 46 | 33 | 13 | 42 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 43 | -5 | 41 |
8 | FC Augsburg | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 40 | 0 | 39 |
9 | Hertha BSC | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 37 | -1 | 36 |
10 | 1899 Hoffenheim | 27 | 9 | 8 | 10 | 60 | 59 | 1 | 35 |
11 | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 46 | -12 | 32 |
12 | Hannover 96 | 27 | 8 | 5 | 14 | 35 | 49 | -14 | 29 |
13 | SV Werder Bremen | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 53 | -22 | 29 |
14 | 1. FC Nürnberg | 27 | 5 | 11 | 11 | 32 | 49 | -17 | 26 |
15 | Sport-Club Freiburg | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 48 | -18 | 26 |
16 | Hamburger SV | 27 | 6 | 6 | 15 | 42 | 56 | -14 | 24 |
17 | VfB Stuttgart | 27 | 6 | 6 | 15 | 40 | 54 | -14 | 24 |
18 | Eintracht Braunschweig | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 49 | -25 | 21 |
0 Comments